Objeto | Orgão | Número | VIGÊNCIA | VALOR TOTAL | CONTRA PARTIDA | N. A.G CONTA |
CALÇAMENTO EM BLOQUETE DAS RUAS ALTINO FERREIRA E GERALDO MAIA BICALHO - SEDE DO MUNICÍPIO. | SEGOV | 1491001768/2019 | VIGENTE 24/12/2019 à 22/12/2021 | R$80.000,00 REPASSE TOTAL: 89.098,48 | R$ 9.098,48 | CAIXA AG:3209-3 CC:39318-5 |
CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO COMUNIDADE DE TAMANDUA ITACAMBIRA | SEGOV | 1491000339/2019 | 27/08/2019 à 25/08/2021 | R$108.827,15 | R$ 8.827,15 | AG:3209-3 CC: 44023-X |
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO EM RUAS DIVERSAS DA SEDE DO MUNICÍPIO | SEGOV | 1491001836/2017 | 10/04/2020 | R$303.904,84 | R$ 3.940,84 | AG:3209-3 CC: 38147-0 |
INCREMENTO PAB | FNS | 36000.2877272/01-900 | VIGENTE | R$150.000 | PAGO | |
INCREMENTO PAB | FNS | 36000.2138322/01-800 | VIGENTE | R$158.400,00 | 7.500,00 | PAGO |
INCREMENTO PAB | FNS | 41670007 1030150192E890031 | VIGENTE | R$ 200.000,0 | ||
INCREMENTO PAB | FNS | 36000.1413572/01-700 | VIGENTE | R$100.000,00 | PAGO |
João Manoel Ribeiro
José Gilson Bicalho
18.017.400/0001-75
(38) 3254-1208 - contato@itacambira.mg.gov.br OU PELO FACEBOOK